Rick Heutinck
Zilver
NK Cross M35
2021
Geboortedatum:
10-06-1985
Woonplaats:
Doetinchem
Favoriete afstanden:
10.000 meter en langer
Triathlon
Werk:
Psychiatrisch verpleegkundige
Hobby's:
Tuinieren, koken en gezellig samen eten met mijn vrouw
Persoonlijke records:
1500m: 4:31,00 31-08-2018 Utrecht
3000m: 8:48,63 14-07-2020 Winterswijk
5000m: 15:19,54 06-08-2021 Utrecht
10.000m: 31:53,96 17-09-2020 Hengelo
15 km: 49:46 01-12-2019 's-Heerenberg
21,1 km 1.13:50 14-04-2019 Enschede
42,2 km 2:47:25 24-4-2022 Enschede
Favoriete training:
Wissel duurloop of langere tempo's op de baan!
Favoriete wedstrijden:
Montferland run!
Je warming up doen tussen (inter)nationale toppers en soms wereldrecordhouders is gewoon geweldig!
Aan het parcours staan hier natuurlijk altijd veel vrienden, familie en bekenden aan te moedigen dit geeft echt een extra boost om hezelf op te peppen en extra gas te geven!
Meest trots op:
Mijn huidige PR op de 10 km. Ik had nooit gedacht dat ik zo lang zo hard kon lopen!
Prestatieontwikkeling
3000 m | 5000 m / 5 km |
10000 m / 10 km |
15 km | 21,1 km | 42,2 km | |
2025 | ||||||
2024 | 32:51 | 1:13:40 | ||||
2023 | 16:08 | 33:09 | ||||
2022 | 2:47:25 | |||||
2021 | 15:19,54 | 32:32 | ||||
2020 | 8:48,63 | 15:24,72 | 31:53,96 | |||
2019 | 9:06,83 | 15:43,38 | 32:34,28 | 49:46 | 1:13:50 | |
2018 | 16:19 | 33:03 | 54:33 | 1:15:16 |
Wedstrijden:
Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Klassering |
23-11-2024 | Boekeldercross Aalten | 10 km | 36:25 | 4e plaats |
9-11-2024 | Boekeldercross Aalten | 10 km | 36:16 | 3e plaats |
9-2-2024 | NK 10km M35+ Schoorl | 10 km | 32:51 | 11e plaats |
2-2-2024 | Acht van Apeldoorn | 8 km | 25:42 | 26e plaats |
14-1-2024 | Egmond Halve Marathon | 21,1km | 1:13:40 | 55e plaats |
4-12-2023 | Montferland Run | 15 km | 54:13 | 73e plaats |
14-10-2023 | Citylauf Coesfeld | 10 km | 33:09 | 4e plaats |
9-9-2023 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 16:08 | 21e plaats |
23-8 -2022 | Twee Bruggenloop Winterswijk | 10 km | 36:03 | 3e plaats |
14-5 -2022 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 16:16 | 7e plaats |
24-4 -2022 | Enschede Marathon | 42,2km | 2:47:25 | 58e plaats |
18-12-2021 | DEO Loop Borculo | 12,1km | 45:50 | 1e plaats |
27-11-2021 | Warandeloop Tilburg M35 | 7,5km | 25:44 | 2e plaats |
14-11-2021 | Beekse Herfstrun | 7 km | 24:49 | 1e plaats |
29-8 -2021 | NK 10km M35 | 10 km | 32:32 | 9e plaats |
6 -8 -2021 | Track Meetings Utrecht | 5000 m | 15:19,54 | |
1 -7 -2021 | Baaninstuif Hengelo | 5000 m | 15:20,69 | |
16-5 -2021 | Ready for Takeoff Enschede | 10 km | 32:32 | 11e plaats |
9 -10-2020 | Blijdorp 10.000m | 10000 m | 32:12,02 | |
17-9 -2020 | Baaninstuif Hengelo | 10000 m | 31:53,96 | |
15-8 -2020 | NGA Nijmegen | 5000 m | 15:24,72 | |
1 -8 -2020 | Climax Summer Games Ede | 5000 m | 15:31,11 | |
14-7 -2020 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 3000 m | 8:48,63 | |
10-7 -2020 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 9:03,05 | |
12-1 -2020 | Dijkencross Pannerden | 10 km | 32:22 | 2e plaats |
28-12-2019 | Oudejaars Crossloop Vorden | 15 km | 52:56 | 1e plaats |
1 -12-2019 | Montferland Run | 15 km | 49:46 | 41e plaats |
17-11-2019 | Zevenheuvelenloop Nijmegen | 15 km | 49:55 | 97e plaats |
6 -10-2019 | Herfstloop Liemers | 10 km | 32:54 | 1e plaats |
19-9 -2019 | Baaninstuif Hengelo | 10000 m | 32:34,28 | |
7 -9 -2019 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 15:59 | 26e plaats |
9 -8 -2019 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 9:10,81 | |
12-7 -2019 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 9:06,83 | |
6 -7 -2019 | Dorpsloop de Lutte | 10 km | 33:27 | 3e plaats |
15-6 -2019 | NGA Nijmegen | 5000 m | 15:43,38 | |
7 -6 -2019 | Track Meetings Wageningen | 5000 m | 15:58,32 | |
18-5 -2019 | GTML Aalten | 10 km | 34:16 | 7e plaats |
11-5 -2019 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 16:07 | 1e plaats |
27-4 -2019 | Koningsloop Aalten | 5 km | 15:59 | 3e plaats |
14-4 -2019 | Enschede Marathon | 21,1km | 1:13:50 | 5e plaats |
31-3 -2019 | NK Halve Marathon | 21,1km | 1:16:06 | 68e plaats |
17-3 -2019 | Stevensloop Nijmegen | 10 km | 34:17 | 15e plaats |
24-2 -2019 | NK Cross | 38:28 | 47e plaats | |
20-1 -2019 | Abdijcross Kerkrade | 38:23 | 33e plaats | |
14-1 -2019 | OGOC Epe | 35:21 | 5e plaats | |
29-12-2018 | Oudejaars Crossloop Vorden | 10 km | 35:32 | 2e plaats |
9 -12-2018 | Scharenborg Crossloop Lichtenvoorde | 12,2km | 46:07 | 1e plaats |
2 -12-2018 | Montferland Run | 15 km | 54:44 | 42e plaats |
10-11-2018 | Boekeldercross Aalten | 10 km | 34:34 | 3e plaats |
28-10-2018 | HM Doetinchem | 21,1km | 1:15:16 | 2e plaats |
21-10-2018 | Herfstloop Wehl | 10 km | 33:56 | 1e plaats |
7 -10-2018 | Herfstloop Liemers | 10 km | 33:03 | 2e plaats |
8 -9 -2018 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 16:19 | 47e plaats |
2 -9 -2018 | BTML Duiven | 10 km | 35:10 | 2e plaats |
31-8 -2018 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:31,19 | |
6 -7 -2018 | Track Meetings Wageningen | 5000 m | 16:19,59 | |
8 -6 -2018 | NGA Nijmegen | 5000 m | 16:37,76 | |
19-5 -2018 | GTML Aalten | 10 km | 34:23 | 19e plaats |
1 -4 -2018 | Paasloop Lichtenvoorde | 10 km | 35:23 | 2e plaats |
25-3 -2018 | Kruisberg Trailrun | 15 km | 54:33 | 1e plaats |
25-2 -2018 | Engbergenloop | 10 km | 36:42 | 5e plaats |
Foto's:
Meer Rick? Klik dan hier