Evan Oosterink

Geboortedatum:
26-11-2001
Woonplaats:
Zelhem
Favoriete afstanden:
5000 meter
School:
Commerciële economie aan de HAN
Hobby's:
Skieën en steden bezoeken
Persoonlijke records:
800m: 2:08,80 29-09-2018, Doetinchem
1500m: 4:22,99 18-09-2020, Wageningen
3000m: 9:24,33 22-4-2022 Utrecht
5000m: 16:48 11-03-2018, Nieuw Wehl
10.000m: 36:08 26-01-2020, Beek
Favoriete training:
200 of 400jes knallen op de baan!
Favoriete wedstrijd:
Montferland run: dit is een mooi parcours in een prachtige omgeving, de sfeer die er hangt is altijd geweldig!
Meest trots op:
800 meter tijdens de clubkampioenschappen op 29 september!
Prestatieontwikkeling
| 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m / 5 km |
10000 m / 10 km |
|
| 2023 | 17:29 | ||||
| 2022 | |||||
| 2021 | 9:24,33 | 17:06 | |||
| 2020 | 2:12,86 | 4:22,99 | 17:53 | 34:41 | |
| 2019 | 2:10,82 | 4:23,88 | 16:53 | 38:54 | |
| 2018 | 2:08,80 | 16:51 | 36:07 |
Wedstrijden:
| Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Klassering |
| 4-12-2023 | Montferland Run | 7,5km | 26:44 | 11e plaats |
| 29-10-2023 | HM Doetinchem | 7,5km | 27:01 | 7e plaats |
| 1-10-2023 | Kanonsloop Groenlo | 5 km | 16:55 | 1e plaats |
| 24-9-2023 | Herfstloop Lichtenvoorde | 5 km | 19:16 | 2e plaats |
| 3-9-2023 | BTML Duiven | 5 km | 17:20 | 2e plaats |
| 2-7-2023 | Competitie 3e divisie | 5 km | 17:51,19 | |
| 13-3-2023 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 17:13 | 9e plaats |
| 16-4-2023 | Enschede Marathon | 5 km | 17:29 | 9e plaats |
| 30-10-2022 | HM Doetinchem | 7,5km | 26:24 | 6e plaats |
| 22-5 -2022 | Quintusloop Hengelo Gld | 5 km | 17:06 | 1e plaats |
| 22-4 -2022 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 9:24,33 | |
| 14-11-2021 | Beekse Herfstrun | 7 km | 24:56 | 2e plaats |
| 8 -7 -2021 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 3000 m | 9:36,77 | |
| 8 -10-2020 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 800 m | 2:12,86 | |
| 26-9 -2020 | Clubkampioenschappen Argo | 400 m | 54,16 | 1e plaats |
| 18-9 -2020 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:22,99 | |
| 26-1 -2020 | Winterbosloop Beek | 10 km | 34:51 | 4e plaats |
| 19-1 -2020 | Winterbosloop Beek | 10 km | 35:33 | 1e plaats |
| 12-1 -2020 | Dijkencross Pannerden | 5 km | 17:53 | 3e plaats |
| 29-12-2019 | Dijkencross Pannerden | 5 km | 17:54 | 4e plaats |
| 22-12-2019 | Dijkencross Pannerden | 5 km | 18:40 | 4e plaats |
| 8 -12-2019 | Scharenborg Crossloop Lichtenvoorde | 6 km | 22:32 | 3e plaats |
| 1 -12-2019 | Montferland Run | 7,5km | 27:01 | 7e plaats |
| 27-10-2019 | HM Doetinchem | 7,5km | 27:17 | 6e plaats |
| 6 -10-2019 | Herfstloop Liemers | 5 km | 17:29 | 9e plaats |
| 20-9 -2019 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:23,88 | |
| 7 -9 -2019 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 17:04 | 44e plaats |
| 2 -9 -2019 | BTML Duiven | 5 km | 17:06 | 3e plaats |
| 1 -9 -2019 | BTML Duiven | 5 km | 17:33 | 2e plaats |
| 16-7 -2019 | Walfortloop Aalten | 5 km | 16:59 | 2e plaats |
| 21-6 -2019 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 2:10,82 | |
| 7 -6 -2019 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:32,49 | |
| 26-5 -2019 | Quintusloop Hengelo Gld | 5 km | 17:47 | 1e plaats |
| 17-5 -2019 | Track Meetings Wageningen | 800 m | 2:12,41 | |
| 11-5 -2019 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 18:33 | 15e plaats |
| 31-3 -2019 | Kruisberg TrailRun | 10 km | 38:54 | 1e plaats |
| 3 -2 -2019 | Winterbosloop Beek | 5 km | 16:53 | 5e plaats |
| 27-1 -2019 | Winterbosloop Beek | 5 km | 17:29 | 2e plaats |
| 20-1 -2019 | Winterbosloop Beek | 5 km | 17:53 | 1e plaats |
| 12-1 -2019 | OGOC Epe JA | 22:29 | 3e plaats | |
| 6 -1 -2019 | ITS Indoor Apeldoorn | 1500 m | 4:33,54 | |
| 29-12-2018 | Oudejaars Crossloop Vorden | 10 km | 38:07 | 3e plaats |
| 28-10-2018 | HM Doetinchem | 7,5km | 26:19 | 6e plaats |
| 21-10-2018 | Herfstloop Wehl | 10 km | 36:07 | 5e plaats |
| 14-10-2018 | Herfstloop Wehl | 10 km | 37:25 | 3e plaats |
| 7 -10-2018 | Herfstloop Liemers | 5 km | 17:11 | 7e plaats |
| 8 -9 -2018 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 16:51 | 56e plaats |
| 19-5 -2018 | GTML Kidsrun Aalten | 1,7km | 5:37 | 1e plaats |
| 27-4 -2018 | Koningsloop Aalten | 5 km | 16:26 | 2e plaats |
| 15-4 -2018 | Competitie Junioren A | 1500 m | 4:31,76 | |
| 2 -4 -2018 | Paasloop Kilder | 5 km | 18:26 | 9e plaats |
| 25-3 -2018 | Kruisberg TrailRun | 10 km | 40:48 | 3e plaats |
| 11-3 -2018 | Elverloop Nieuw-Wehl | 5 km | 16:47 | 4e plaats |
| 10-3 -2018 | Track & Field Run Aalten | 2 km | 6:46 | 2e plaats |
| 14-1 -2017 | OGOC Epe JB | 23:55 | 3e plaats |

















































