Tijmen Wisselink
Goud
NK 800 meter JB
2021
Zilver
NK Cross JB
2021
Brons
NK 1500 meter Indoor JA
2022
Brons
NK 1500 meter Indoor JA
2023
Brons
Nationale C-spelen 800 meter
2019
Brons
NK 800 meter Indoor JB
2020
Geboortedatum:
04-06-2004
Woonplaats:
Zelhem
Favoriete afstanden:
800,1000 en 1500 meter
School:
Verpleegkunde in Deventer
Hobby's:
Met vrienden afspreken / voetballen, chillen
Persoonlijke records:
800m: 1:53,21 Utrecht, 10-06-2022
1500m: 3:50,42 Utrecht, 13-05-2022
3000 m: 8:44,93 Eindhoven, 23-7-2022
Favoriete training:
2x 200-400-600-200 of een gezellig rondje sight seeing met de groep!
Favoriete wedstrijden:
Baan wedstrijden in Utrecht. Hier ben je altijd weer in staat om je pr te verpulveren. Het mooie sportieve sfeertje maakt het helemaal af!
Meest trots op:
Nederlands kampioen 800 meter bij de junioren U18!
Prestatieontwikkeling:
400 m | 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m / 5 km |
|
2023 | 1:54,13 | 3:59,51 | 16:15 | ||
2022 | 1:53,21 | 3:50,42 | 8:44,93 | 16:22 | |
2021 | 52,37 | 1:54,46 | 3:57,55 | ||
2020 | 52,98 | 1:57,96 | 4:07,98 | 16:51 | |
2019 | 54,28 | 2:00,15 | 4:09,32 | 16:38 | |
2018 | 2:17,04 | 4:30,13 | 17:34 |
Wedstrijden:
Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Klassering |
29-7-2023 | NK Senioren | 1500 m | 4:04,08 | 26e plaats |
15-7-2023 | Nacht van de Atletiek | 1500 m | 3:57,55 | |
2-7-2023 | Competitie 3e divisie | 400 m | 51,87 | |
2-7-2023 | Competitie 3e divisie | 800 m | 1:59,29 | |
24-6-2023 | NK JA finale | 1500 m | 4:02,05 | 10e plaats |
23-6-2023 | NK JA | 1500 m | 4:09,41 | |
23-6-2023 | NK JA finale | 800 m | 1:54,13 | 4e plaats |
22-6-2023 | NK JA | 800 m | 1:57,89 | |
17-6-2023 | NGA Nijmegen | 1500 m | 3:59,51 | |
2-6-2023 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 1:54,94 | |
27-5-2023 | IFAM Oordegem | 1500 m | 4:02,74 | |
21-5-2023 | Competitie 3e divisie | 1500 m | 4:05,93 | |
18-5-2023 | Harry Schulting Games | 800 m | 1:54,73 | |
13-5-2023 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 17:25 | |
12-5-2023 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:01,94 | |
16-4-2023 | Enschede Marathon | 5 km | 16:16 |
4e plaats |
14-4-2023 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 1500 m | 4:06,41 |
|
11-3-2023 | Track & Field Run | 2 km | 7:01 | 1e plaats |
26-2-2023 | Engbergenloop Gendringen | 5 km | 17:44 | 1e plaats |
18-2-2023 | NK Indoor | 1500 m | 4:06,60 | 15e plaats |
12-2-2023 | NK Indoor JA | 1500 m | 3:59,71 | 3e plaats |
11-2-2023 | NK Indoor JA | 1500 m | 4:12,23 | |
28-1-2023 | AV PEC 1910 Indoor | 1500 m | 4:10,10 | |
8-1-2023 | Kroese Wevers Cross Winterswijk | 5 km | 20:19 | 4e plaats |
30-12-2022 | Oudejaars Crossloop Vorden | 10 km | 36:31 | 1e plaats |
12-11-2022 | Boekeldercross Aalten | 5 km | 17:08 | 4e plaats |
30-10-2022 | HM Doetinchem | 7,5km | 26:15 | 2e plaats |
8-10-2022 | Citylauf Coesfeld | 10 km | 33:37 | 3e plaats |
10-9 -2022 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 16:22 | 37e plaats |
23 -7 -2022 | Track Meetings Eindhoven | 3000 m | 8:44,93 | |
2 -7 -2022 | Nacht van de Atletiek | 1500 m | 3:55,38 | |
19-6 -2022 | NK JA finale | 1500 m | 4:02,09 | 4e plaats |
18-6 -2022 | NK JA finale | 800 m | 1:56,72 | 5e plaats |
18-6 -2022 | NK JA | 1500 m | 4:06,12 | |
17-6 -2022 | NK JA | 800 m | 1:56,40 | |
10-6 -2022 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 1:53,21 | |
22-5 -2022 | Competitie 3e divisie | 1500 m | 4:09,52 | |
14-5 -2022 | 5s5 Doetinchem | 5 km | 16:25 | 8e plaats |
13-5 -2022 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 3:50,42 | |
22-4 -2022 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 3:55,76 | |
19-3 -2022 | Track and Field Run | 2000 m | 7:14 | 1e plaats |
12-3 -2022 | NSK Indoor | 800 m | 1:57,52 | 6e plaats |
20-2 -2022 | NK Indoor JA finale | 800 m | 2:00,33 | 7e plaats |
20-2 -2022 | NK Indoor JA finale | 1500 m | 3:55,95 | 3e plaats |
19-2 -2022 | NK Indoor JA | 800 m | 1:58,46 | |
19-2 -2022 | NK Indoor JA | 1500 m | 4:08,99 | |
5 -2 -2022 | ITS Indoor Apeldoorn | 800 m | 1:55,95 | |
18-12-2021 | DEO Loop Borculo | 4,6km | 14:45 | 1e plaats |
27-11-2021 | Warandeloop Tilburg JB | 4,3km | 13:45 | 2e plaats |
31-10-2021 | HM Doetinchem | 7,5km | 24:57 | 2e plaats |
17-9 -2021 | Track Meeting Apeldoorn | 400 m | 52,37 | |
11-9 -2021 | NK JB finale | 800 m | 1:55,56 | 1e plaats |
10-9 -2021 | NK JB | 800 m | 1:57,75 | |
28-8 -2021 | Track Meetings Wageningen | 800 m | 1:54,61 | |
6 -8 -2021 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 3:55,39 | |
16-7 -2021 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 1:54,46 | |
8 -7 -2021 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 800 m | 1:56,78 | |
1 -7 -2021 | Baaninstuif Hengelo | 1000 m | 2:31,93 | |
12-6 -2021 | Gouden Spike Leiden | 800 m | 1:55,87 | |
29-5 -2021 | NGA Nijmegen | 800 m | 1:55,64 | |
16-5 -2021 | Trackmeetings Utrecht | 1500 m | 4:03,75 | |
8 -10-2020 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 800 m | 2:01,80 | |
26-9 -2020 | Clubkampioenschappen Argo | 400 m | 52,98 | 1e plaats |
18-9 -2020 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:07,98 | |
22-8 -2020 | Track Meetings Eindhoven | 800 m | 2:00,79 | |
15-8 -2020 | NGA Nijmegen | 800 m | 1:57,96 | |
1 -8 -2020 | Climax Summer Games Ede | 800 m | 2:00,70 | |
18-7 -2020 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 1:58,51 | |
14-7 -2020 | KroeseWevers Trackmeeting Winterswijk | 800 m | 1:58,82 | |
8 -3 -2020 | Elverloop Nieuw-Wehl | 5 km | 16:51 | 6e plaats |
16-2 -2020 | NK Indoor JB finale | 800 m | 2:01,72 | 3e plaats |
15-2 -2020 | NK Indoor JB | 800 m | 2:04,09 | |
2 -2 -2020 | AV PEC 1910 Indoor | 800 m | 2:01,96 | |
19-1 -2020 | Abdijcross Kerkrade JB | 16:34 | 9e plaats | |
11-1 -2020 | OGOC Epe JB | 21:30 | 1e plaats | |
31-12-2019 | Sylvestercross Soest JB | 15:25 | 18e plaats | |
28-12-2019 | Oudejaars Crossloop Vorden | 2,5km | 8:45 | 1e plaats |
21-12-2019 | Gerard Scheperscross Doetinchem | 5 km | 18:28 | 4e plaats |
1 -12-2019 | Montferland Run | 7,5km | 26:30 | 6e plaats |
24-11-2019 | Warandeloop Tilburg | 4300 m | 15:12 | 25e plaats |
16-11-2019 | Boekeldercross Aalten | 5 km | 17:25 | 1e plaats |
9 -11-2019 | Boekeldercross Aalten | 5 km | 17:30 | 2e plaats |
2 -11-2019 | Boekeldercross Aalten | 5 km | 17:54 | 1e plaats |
27-10-2019 | HM Doetinchem | 7,5km | 8:09 | 1e plaats |
6 -10-2019 | Herfstloop Liemers | 5 km | 16:38 | 5e plaats |
20-9 -2019 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:09,32 | |
7 -9 -2019 | Kramp Run Varsseveld | 2 km | 5:59 | 1e plaats |
31-8 -2019 | Interland U16 | 800 m | 2:02,36 | |
25-8 -2019 | Nationale C-spelen | 800 m | 2:00,15 | 2e plaats |
24-8 -2019 | Nationale C-spelen | 1500 m | 4:19,11 | 5e plaats |
9 -8 -2019 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 2:04,23 | |
16-7 -2019 | Walfortloop Aalten | 2 km | 6:13 | 1e plaats |
5 -7 -2019 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:14,35 | |
30-6 -2019 | NK JB finale | 1500 m | 4:23,33 | |
29-6 -2019 | NK JB | 1500 m | 4:17,63 | |
7 -6 -2019 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:14,72 | |
24-5 -2019 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 2:04,61 | |
17-5 -2019 | Track Meetings Wageningen | 800 m | 2:03,73 | |
11-5 -2019 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 17:27 | 9e plaats |
22-4 -2019 | Paasloop Kilder | 2,5km | 7:59 | 1e plaats |
9 -3 -2019 | Track & Field Run Aalten | 2 km | 7:38 | 1e plaats |
24-2 -2019 | NK Cross JC | 11:44 | 8e plaats | |
10-2 -2019 | NK Indoor JB finale | 1500 m | 4:31,67 | 9e plaats |
9 -2 -2019 | NK Indoor JB | 1500 m | 4:22,15 | |
3 -2 -2019 | Winterbosloop Beek | 2 km | 6:47 | 1e plaats |
27-1 -2019 | Winterbosloop Beek | 2 km | 6:49 | 1e plaats |
19-1 -2019 | Nationale CD Indoor | 1500 m | 4:36,44 | |
12-1 -2019 | OGOC Epe JC | 14:02 | 2e plaats | |
31-12-2018 | Sylvestercross Soest JC | 7:13 | 9e plaats | |
16-12-2018 | Phanos Boscross JC | 11:27 | 9e plaats | |
2 -12-2018 | Montferland Run | 1 km | 2:57 | 1e plaats |
24-11-2018 | Warandeloop Tilburg JC | 8:40 | 7e plaats | |
17-11-2018 | Boekeldercross Aalten | 2 km | 6:34 | 1e plaats |
10-11-2018 | Boekeldercross Aalten | 2 km | 6:39 | 1e plaats |
3 -11-2018 | Boekeldercross Aalten | 2 km | 6:48 | 1e plaats |
28-10-2018 | HM Doetinchem | 2,5km | 8:23 | 1e plaats |
21-10-2018 | Herfstloop Wehl | 5 km | 17:52 | 5e plaats |
7 -10-2018 | Herfstloop Liemers | 5 km | 17:34 | 5e plaats |
21-9 -2018 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:30,13 | |
8 -9 -2018 | Kramprun Varsseveld | 2 km | 6:15 | 2e plaats |
31-8 -2018 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:30,23 | |
25-8 -2018 | Nationale C-spelen | 1500 m | 4:35,11 | 9e plaats |
21-8 -2018 | Twee Bruggenloop Winterswijk | 2 km | 6:32 | 2e plaats |
13-7 -2018 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:32,11 | |
6 -7 -2018 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:36,15 | |
15-6 -2018 | Track Meetings Wageningen | 400 m | 58,81 | |
9 -6 -2018 | OGOK Ede JC | 800 m | 2:17,04 | 1e plaats |
9 -6 -2018 | OGOK Ede JC | 1500 m | 4:44,43 | 1e plaats |
1 -6 -2018 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 2:12,51 | |
19-5 -2018 | Competitie Junioren C/D | 800 m | 2:15,15 | |
18-5 -2018 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:38,67 | |
12-5 -2018 | 5x5 Doetinchem | 5 km | 18:50 | 21e plaats |
14-4 -2018 | Competitie Junioren C/D | 800 m | 2:14,20 | |
2 -4 -2018 | Paasloop Kilder | 2,5km | 8:59 | 1e plaats |
11-3 -2018 | NK Cross JC | 14:18 | 44e plaats | |
25-2 -2018 | Engbergenloop | 3 km | 12:27 | 5e plaats |
7 -1 -2018 | Nieuwjaarsrun Zieuwent | 5 km | 19:18 | 9e plaats |
7 -7 -2017 | Track Meetings Wageningen | 1500 m | 4:45,70 | |
27-6 -2017 | Zomeravondloop Aalten | 2 km | 6:53 | 1e plaats |
3 -6 -2017 | GOK Heerde JD | 1000 m | 2:54,47 | 1e plaats |
27-5 -2017 | Competitie Junioren C/D | 1000 m | 2:57,94 | |
6 -5 -2017 | Competitie Junioren C/D | 1000 m | 3:05,05 | |
12-2 -2017 | NK Senioren Kidsrun | 600 m | 1:45,74 | 1e plaats |
14-1 -2017 | OGOC Epe JD | 8:51 | 3e plaats | |
25-6 -2016 | Competitie Junioren C/D | 800 m | 2:29,58 | |
21-5 -2016 | Competitie Junioren C/D | 800 m | 2:37,72 | |
23-4 -2016 | Competitie Junioren C/D | 800 m | 2:35,88 |
Foto's:
Meer Tijmen? Klik dan hier