Bob te Lindert
Goud
NK 3000 meter Indoor JB
2015
Brons
NK 3000 meter JB
2015
Brons
NK 3000 meter Indoor JA
2017
Geboortedatum:
12-10-1998
Woonplaats:
Heelweg (GE)
Favoriete afstanden:
1500 meter
School:
Middenkader Engineering Graafschap College (Doetinchem)
Hobby's:
Hardlopen natuurlijk:) maar naast hardlopen mag ik graag fietsen op de racefiets of cyclocrossfiets met teamgnoten of familie. ook vind ik het erg leuk om mij af en toe bezig te houden met fotografie
Persoonlijke records:
800M 1:56.40 01-06-2018 Utrecht
1500M 3:54.57 16-06-2018 Rhede (DE)
1500M 3:59.65 07-01-2018 Dortmund (DE) (indoor)
3000M 8:37.43 25-05-2017 Vught
3000M 8:51.40 15-01-2017 Apeldoorn (indoor)
5000M 14:58.13 02-06-2017 Nijmegen
Favoriete training:
Mijn favoriete training is een baantraining bijvoorbeeld een piramidetraining zoals: 200-300-400-300-200.
Favoriete atleet:
Gerard te Broke
Ex Nederlands recordhouder 5000m en 10.000m helaas overleden in 1995 in Doetinchem. Tot zijn overlijden was hij altijd trainer bij ava 70 in Aalten.
Favoriete wedstrijden:
Nijmegen Global Athlethics (NGA).
hier liep ik mijn pr op de 5000 m. en dit was tevens de 1e keer dat ik onder de 15 minute grens liep. het sfeertje en de deelname aan deze wedstijd is echt top!
Meest trots op:
Mijn Gouden medaille nij het NK indoor 2015 op de 3000m junioren b. Ook ben ik erg trots op mijn andere 3 medailles die ik gewonnen heb tijdens een nationaal kampioenschap.
Prestatieontwikkeling
800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m / 5 km |
|
2019 | 2:02,80 | 4:06,03 | 15:56 | |
2018 | 1:56,40 | 3:54,47 | 8:41,74 | 15:47 |
2017 | 1:59,26 | 3:58,40 | 8:37,43 | 14:58,13 |
Wedstrijden:
Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Klassering |
14-4 -2019 | Competitie Emmen | 800 m | 2:02,80 | 4e plaats |
24-2 -2019 | NK Korte cross | 8:46 | 17e plaats | |
16-2 -2019 | NK Indoor | 1500 m | 4:18,33 | 11e plaats |
26-1 -2019 | AV PEC 1910 Indoor | 1500 m | 4:06,03 | |
20-1 -2019 | Abdijcross Kerkrade korte cross | 8:49 | 19e plaats | |
12-1 -2019 | OGOC Epe korte cross | 8:38 | 2e plaats | |
6 -1 -2019 | Nieuwjaarsrun Zieuwent | 5 km | 15:56 | 1e plaats |
2018 |
||||
29-12-2018 | Oudejaars Crossloop Vorden | 5 km | 16:34 | 1e plaats |
9 -12-2018 | Scharenborg Crossloop Lichtenvoorde | 6,1km | 22:39 | 2e plaats |
2 -12-2018 | Montferland Run | 15 km | 56:12 | 48e plaats |
21-10-2018 | Herfstloop Wehl | 5 km | 15:52 | 1e plaats |
8 -10-2018 | 4 Mijl van Groningen | 6,4km | 20:41 | 47e plaats |
30-9 -2018 | Posbankloop Velp | 6 km | 21:40 | 12e plaats |
8 -9 -2018 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 15:47 | 36e plaats |
3 -8 -2018 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 8:41,74 | |
6 -7 -2018 | Track Meetings Wageningen | 800 m | 1:56,52 | |
21-6 -2018 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:01,46 | |
16-6 -2018 | Internationales Meeting LAZ Rhede | 1500 m | 3:54,47 | |
8 -6 -2018 | NGA Nijmegen | 1500 m | 3:54,92 | |
1 -6 -2018 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 1:56,40 | |
11-3 -2018 | NK Korte cross | 9:37 | 29e plaats | |
17-2 -2018 | NK Indoor | 3000 m | 8:56,17 | 13e plaats |
21-1 -2018 | Abdijcross Kerkrade korte cross | 8:31 | 3e plaats | |
21-1 -2018 | Acht van Apeldoorn | 8 km | 25:33 | 22e plaats |
13-1 -2018 | OGOC Kampen korte cross | 9:00 | 1e plaats | |
7 -1 -2018 | Indoor Meeting Dortmund | 1500 m | 3:59,65 | |
2017 |
||||
30-12-2017 | Oudejaars Crossloop Vorden | 5 km | 16:07 | 1e plaats |
10-12-2017 | Scharenborg Crossloop Lichtenvoorde | 12,2km | 44:28 | 1e plaats |
3 -12-2017 | Montferland Run | 15 km | 52:02 | 38e plaats |
26-11-2017 | Warandeloop Tilburg JA | 21:43 | 18e plaats | |
18-11-2017 | Boekeldercross Aalten | 5 km | 15:50 | 1e plaats |
11-11-2017 | Boekeldercross Aalten | 10 km | 34:33 | 3e plaats |
29-10-2017 | HM Doetinchem | 7,5km | 24:08 | 3e plaats |
1 -10-2017 | Herfstloop Liemers | 5 km | 15:51 | 4e plaats |
24-9 -2017 | Posbankloop Velp | 6 km | 20:14 | 4e plaats |
15-9 -2017 | Track Meetings Wageningen | 800 m | 2:01,16 | |
9 -9 -2017 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 16:42 | 54e plaats |
13-6 -2017 | NGA Nijmegen | 5000 m | 14:58,13 | |
25-5 -2017 | Harry Schulting Games | 3000 m | 8:37,43 | |
19-5 -2017 | Track Meeting Wageningen | 1500 m | 3:58,40 | |
12-5 -2017 | Track Meetings Utrecht | 800 m | 1:59,26 | |
2 -4 -2017 | Parelloop Brunssum | 5 km | 15:29 | 9e plaats |
5 -3 -2017 | NK Cross JA | 26:21 | 25e plaats | |
18-2 -2017 | NK Indoor JA | 3000 m | 8:58,56 | 3e plaats |
15-1 -2017 | ITS Indoor | 3000 m | 8:51,40 |
Foto's:
Meer Bob? Klik dan hier