Luca Greven


Goud
NK 5000m U20
2025

Zilver
NK Indoor 1500m U20
2025

Brons
NK Cross U20
2024

Brons
NK 10km U20
2024
Woonplaats
Doetinchem
Favoriete afstanden
Mijn favoriete loopafstanden zijn 800m en de 5km
School/werk
Ik ga naar school op het het Graafschap College in Doetinchem. Ik volg daar de opleiding Smart Building. (Opleiding richting architect).
Hobby'sGamen, Hardlopen, vissen, atletiek (de technische onderdelen dan).
Favoriete training
Vooral lange trainingen vind ik leuk. Vanaf 800m daar kan ik goed mijn energie in kwijt en na de training voel je voldaan, maar korte afstanden met de groep zijn ook zeker leuk. Het belangrijkste is de gezelligheid en samen betere prestaties halen
Favoriete atleet
Toch wel Niels Laros. In zo'n korte tijd zo goed worden. Daar heb ik wel echt respect voor.
Favoriete wedstrijden
Competitie wedstrijden van de senioren, omdat je daar mooie tijden neer kan zetten door de sterke concurrentie.
De druk bezochte hardloop wedstrijden zijn ook altijd leuk, zoals de kramprun. Iedereen die voor je staat te klappen Dat doet wel wat met je.
Meest trots op
Goud bij het Oost Gelders en Overijssel kampioenschap (OGOK). Bij het onderdeel speerwerpen in 2019.
Ook ben ik trots op de verbeteringen van mijn prestaties op de lange afstanden, maar ook vooral op de verbetering van de tijden op de korte afstanden
Prestatieontwikkeling
| 800 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m / 5 km | 10000 m / 10 km | |
| 2025 | |||||
| 2024 | 1:57,72 | 3:58,63 | 8:35,29 | 15:12 | 31:35 |
Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Afstand | Tijd | Klassering |
| 13-06-2025 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 8:28,42 | |
| 9-6-2025 | FBK Games | 1500 m | 3:54,41 | |
| 24-5-2025 | NGA Nijmegen | 5000 m | 14:50,51 | |
| 16-5-2025 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:03,93 | |
| 2-5-2025 | Track Meetings Utrecht | 1500 m | 4:01,07 | |
| 5-4-2025 | Seven Hills Record Run Nijmegen | 5 km | 15:27 | |
| 23-2-2025 | Engbergenloop Gendringen | 10 km | 32:44 | 1e plaats |
| 15-2-2025 | NK Indoor U20 | 3000 m | 8:42,00 | 2e plaats |
| 12-1-2025 | Moore MKW cross | 10 km | 32:23 | 1e plaats |
| 28-12-2024 | Oudejaars Crossloop Vorden | 10 km | 33:14 | 1e plaats |
| 15-12-2024 | NK Cross U20 | 24:53 | 3e plaats | |
| 24-11-2024 | Warandeloop Tilburg | 6200 m | 19:49 | 10e plaats |
| 9-11-2024 | Boekeldercross Aalten | 5 km | 15:28 | 1e plaats |
| 27-10-2024 | HM Doetinchem | 7,5 km | 23:22 | 1e plaats |
| 12-10-2024 | Citylauf Coesfeld | 10 km | 31:35 | 6e plaats |
| 5-10-2024 | Singelloop Breda | 5 km | 15:12 | 8e plaats |
| 7-9-2024 | Kramp Run Varsseveld | 5 km | 15:49 | 13e plaats |
| 30-8-2024 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 8:37,52 | |
| 20-7-2024 | Track Meetings Breda | 5000 m | 15:42,04 | |
| 13-7-2024 | Track Meetings Eindhoven | 800 m | 1:58,47 | |
| 5-7-2024 | Track Meetings Utrecht | 3000 m | 8:35,29 | |
| 16-6-2024 | NK U20 finale | 1500 m | 4:05,41 | 5e plaats |
| 15-6-2024 | NK U20 | 1500 m | 4:16,45 | |
| 2-6-2024 | Competitie 3e divisie | 1500 m | 4:04,22 | |
| 25-5-2024 | Gouden Spike Leiden | 1500 m | 3:58,63 | |
| 20-5-2024 | T-meeting Tilburg | 800 m | 1:57,72 | |
| 18-5-2024 | NGA Nijmegen | 1500 m | 3:59,23 | |
| 9-5-2024 | Harry Schulting Games Vught | 1500 m | 4:05,21 | |
| 21-4-2024 | Competitie 3e divisie | 800 m | 2:00,05 | |
| 1-4-2024 | Paasloop Kilder | 5,2km | 17:27 | 1e plaats |
| 9-9-2024 | Track & Field Run Aalten | 5 km | 16:40 | 1e plaats |
| 3-3-2024 | Achtkastelenloop Vorden | 10 km | 33:43 | 1e plaats |
| 24-2-2024 | Engbergenloop Gendringen | 5,2 km | 17:02 | 1e plaats |
| 9-2-2024 | NK 10km U20 Schoorl | 10 km | 32:50 | 3e plaats |
| 2-2-2024 | Acht van Apeldoorn | 8 km | 25:42 | 27e plaats |
| 14-1-2024 | Moore MKW cross | 5 km | 16:57 | 1e plaats |

















































